محصول موجود میباشد.: In stock
You Save



| برای طبقات دیگر (m2) | برای واحدهای زیر پشت بام (m2) | ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
| تا 15 | تا 12 | 9000 |
| تا 22 | تا 17 | 12000 |
| تا 35 | تا 25 | 18000 |
| تا 45 | تا 34 | 24000 |
| تا 64 | تا 45 | 32000 |
| تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
| تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
| تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |

نکات پس از خرید کولر گازی ایستاده ال جی lg
| مدل | حد اکثر قدرت سرمايش (BTU/hr) | حد اکثر قدرت گرمايش (BTU/hr) | برق مصرفي | نوع فيلتر اسيون هوا | (cm) ابعاد | قیمت (ریال) | ||||
| KW | Ø | A | طول | عمق | ارتفاع | |||||
| LP-H508TC0 | 48000 | 51000 | 4.8 | 3 | 8.5 | ضدباکتری- تصفيه یونیزه هوا | 59 | 44 | 185 | استعلامی |
| TP-H728FLA1 | 72000 | 72000 | 4.5 | 1 | 13 | ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا | --- | 49.5 | 188 | استعلامی |
| TP-H808FLA5 | 85200 | 95400 | 7 | 3 | 19 | ضد باکتری با تصفيه يونيزه هوا | --- | 49.5 | 188 | استعلامی |
| AP-W48GTA0 INVERTER |
48000 | 48000 | --- | 1 | --- | ضدباکتری- تصفيه یونیزه هوا | --- | --- | --- | استعلامی |
| PV286STQ ARTCOOL INVERTER SMART |
28000 | --- | --- | 1 | 10.11 | ضدباکتری- تصفيه یونیزه هوا | 25 | 47 | 195 | استعلامی |