| ردیف |
ظرفیت سختی گیر Grگرین |
ابعاد سختگیر cm |
ضخامت ورق mm |
سایز لوله inch |
حجم رزین Lit |
حجم تانک نمک Lit |
| 1 | 30000 | 30*100 | 3*3 | ¾” | 25 | 60 |
| 2 | 60000 | 30*125 | 3*3 | ¾” | 50 | 60 |
| 3 | 90000 | 30*150 | 3*3 | ¾” | 75 | 100 |
| 4 | 120000 | 40*125 | 3*3 | ¾” | 100 | 100 |
| 5 | 150000 | 40*150 | 3*3 | 1” | 125 | 100 |
| 6 | 180000 | 50*150 | 3*3 | 1” | 150 | 220 |
| 7 | 200000 | 50*150 | 3*3 | 1” | 175 | 220 |
| 8 | 250000 | 60*150 | 4*3 | 1” | 200 | 220 |
| 9 | 270000 | 65*150 | 4*3 | 1” | 225 | 220 |
| 10 | 300000 | 70*150 | 4*3 | 1 ¼” | 275 | 300 |
| 11 | 350000 | 70*150 | 4*3 | 1 ¼” | 300 | 400 |
| 12 | 400000 | 75*150 | 4*3 | 1 ¼” | 375 | 400 |
| 13 | 450000 | 80*150 | 4*4 | 1 ½” | 400 | 400 |
| 14 | 500000 | 85*150 | 5*4 | 1 ½” | 475 | 500 |
| 15 | 600000 | 90*150 | 5*5 | 1 ½” | 550 | 500 |
| 16 | 750000 | 90*200 | 5*5 | 2” | 700 | 1000 |
| 17 | 900000 | 95*200 | 6*5 | 2” | 750 | 1000 |
