محصول موجود میباشد.: In stock
You Save
در تمامی مشعل های گازوئیل سوز گرم ایران امکان نصب شیر پروانه و همچنین امکان اتصال به سیستم BMS امکان پذیر میباشد.
در مشعل های گازوئیل سوز گرم ایران قابلیت تغییر قطعات اصلی براساس سلیقه و نیاز مشتری در حدود استانداردهای لازم امکان پذیر میباشد.
نکات پس از خرید مشعل گازوئیل سوز گرم ایران
| مدل | حد اکثر قدرت گرمایش | برق مصرفی | نحوه احتراق | دمپر هوا | الکترو موتور فن W | نوع رله | قطر شعله پوش m.m. | فشار پمپ گازوئیل Bar | الکترو موتور پمپ گازوئیل K.w. | قیمت (ریال) | |
| KW | Kcal/hr | V –Ф | |||||||||
| GNO 50 | 64 | 55000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 90 | ایرانی | --- | --- | --- | استعلامی |
| ,GNO-90 | 140 | 120,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 125 | ایرانی | 90 | 14 | - | 13/702/500 |
| GNO-90/1 | 192 | 165,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 175 | ایرانی | 111 | 14 | - | 15/268/500 |
| GNO-90/2 | 279 | 240,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 240 | ایرانی | 111 | 14 | - | 15/616/500 |
| GNO-90/3 | 395 | 340,000 | 220-1 | یک مرحله | دستي | 370 | ایرانی | 147 | 14 | - | 28/536/000 |
| GNO-90/4 | 523 | 450,000 | 220-1 | دو مرحله | هیدرولیک | 450 | ایرانی | 147 | 18 | - | 41/499/000 |
| GNO-90/5 | 640 | 550,000 | 220-1 | دو مرحله | هیدرولیک | 550 | ایرانی | 147 | 18 | - | 58/725/000 |
| GNO-90/6 | 814 | 700,000 | 380-3 | دو مرحله | هیدرولیک | 750 | ایرانی | 163 | 18 | - | 85/738/500 |
| GNO-90/8 | 965 | 830,000 | 380-3 | دو مرحله | هیدرولیک | 1500 | ایرانی | 163 | 18 | - | 94/221/000 |
| GNO-90/10 | 1396 | 1,200,000 | 380-3 | دو مرحله | هیدرولیک | 2200 | سوئیسی | 180 | 18 | 0.55 | 144/768/000 |
| GNO-90/15 | 1977 | 1,700,000 | 380-3 | دو مرحله | هیدرولیک | 3000 | سوئیسی | 180 | 20 | 0.55 | 188/877/000 |
| GNO-90/20 | 2559 | 2,200,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 4000 | سوئیسی | 255 | 30 | 0.55 |
217/152/000 |
| GNO-90/25 | 3140 | 2,700,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 5500 | سوئیسی | 255 | 30 | 0.55 | 273/702/000 |
| GNO-90/30 | 3838 | 3,300,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 7500 | سوئیسی | 255 | 30 | 0.75 | 327/990/000 |
| GNO-90/40 | 5117 | 4,400,000 | 380-3 | سه مرحله | اتوماتیک | 11000 | سوئیسی | 400 | 40 | 1.5 | 407/160/000 |
| GNO-90/50 | 6164 | 5,300,000 | 380-3 | سه مرحله | اتوماتیک | 15000 | سوئیسی | 390 | 40 | 1.5 | 463/710/000 |
| GNO 90/60 | 7294 | 6200000 | 380-3 | سه مرحله | اتوماتیک | 18.5 | سوئیسی | --- | --- | --- | 554/190/000 |
| GNO-90/65 | 7792 | 6,700,000 | 380-3 | سه مرحله | اتوماتیک | 18500 | سوئیسی | 390 | 40 | 1.5 | استعلامی |
| GNO 90/70 | 8352 | 7100000 | 380-3 | سه مرحله | اتوماتیک | 22 | سوئیسی | --- | --- | --- | استعلامی |
| GNO 90/75 | 9176 | 7800000 | 380-3 | چندمرحله | اتوماتیک | 22 | سوئیسی | --- | --- | --- | استعلامی |
| GNO 90/85 | 10352 | 8800000 | 380-3 | چندمرحله | اتوماتیک | 30 | سوئیسی | --- | --- | --- | استعلامی |