محصول موجود میباشد.: In stock
You Save
نکات پس از خرید مشعل گازی ایران رادیاتور
| مدل | حداکثر قدرت گرمایش | برق مصرفی | نحوه احتراق | دمپر هوا | الکترو موتور فن K.w | نوع رله | قطر شعله پوش m.m | حداقل فشار گاز m.Bar | قطر خط گاز in | قیمت (ریال) | |
| KW | Kcal/hr | V –Ф | |||||||||
| F55 | 64 | 55,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 0.05 | ایرانی | 80 | 17.5 | ½" | 12/980/000 |
| F88 | 102 | 88,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 0.09 | ایرانی | 80 | 17.5 | ½" | 17/850/000 |
| RAN 25 | 124 | 107,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 0.09 | ایرانی | 87 | 17.5 | ½" | 23/200/000 |
| JGN80/0 | 186 | 155،000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 0.24 | ایرانی | 110 | 17.5 | ¾" | 26/800/000 |
| JGN80/1 | 223 | 172،000 | 220-1 | یک مرحله | دستي | 0.24 | ایرانی | 110 | 17.5 | 1" | 27/300/000 |
| JGN80/2 | 310 | 225،000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 0.24 | ایرانی | 120 | 17.5 | 1" | 27/500/000 |
| PGN 0 | 378 | 325,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 0.55 | ایرانی | 132 | 20 | 1 " | 33/200/000 |
| PGN 0A | 453 | 390,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 0.55 | ایرانی | 132 | 20 | ½1" | استعلامی |
| PGN1A | 581 | 500,000 | 220-1 | یک مرحله | دستی | 1.1 | ایرانی | 153 | 20 | ½1" | استعلامی |
| PGN1B | 698 | 600,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 1.1 | سوئیسی | 153 | 20 | 1½" | استعلامی |
| PGN 1 | 930 | 800,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 1.5 | سوئیسی | 153 | 20 | 1½" | استعلامی |
| PGN1SP | 1244 | 1,070,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 1.5 | سوئیسی | 170 | 20 | 2" | استعلامی |
| PGN2A | 1744 | 1,500,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 2.2 | سوئیسی | 194 | 20 | 2" | استعلامی |
| PGN 2 | 2094 | 1,800,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 3 | سوئیسی | 194 | 30 | 2" | 226/900/000 |
| PGN2SP | 2628 | 2,260,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 4 | سوئیسی | 219 | 30 | 2½" | 324/500/000 |
| PGN 3 | 3954 | 3,400,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 7.5 | سوئیسی | - | 50 | 3" | استعلامی |
| PGN3SP | 4652 | 4,000,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 11 | سوئیسی | - | 50 | 4" | استعلامی |
| (فشاربالا) IG 2100 | 2470 | 2,100,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 7.5 | سوئیسی | 254 | --- | 2" | 313/550/000 |
| (فشاربالا)IG 2800 | 3294 | 2,800,000 | 380-3 | دو مرحله | اتوماتیک | 7.5 | سوئیسی | 254 | --- | 2" |
استعلامی |