محصول موجود میباشد.: In stock
You Save
| مدل | هوادهي CFM | حداکثر قدرت سرمایش BTU/hr | حداکثر قدرت گرمایش BTU/hr | تعداد فن | موتور | ابعاد (cm) | قیمت (ریال) | |||
| تعداد | قدرت w | طول | عرض | ارتفاع | ||||||
| FRFCFE-200 | 200 | 9200 | 21800 | 1 | 1 | 25 | 92 | 21 | 65.5 | 6,968,000 |
| FRFCFE-300 | 300 | 11800 | 30750 | 1 | 1 | 25 | 112 | 21 | 65.5 | 8,528,000 |
| FRFCFE-400 | 400 | 15400 | 38750 | 2 | 1 | 45 | 122 | 21 | 65.5 | 9,422,000 |
| FRFCFE-600 | 600 | 19700 | 48250 | 2 | 1 | 45 | 136 | 21 | 65.5 |
10,296.000 |
| FRFCFE-800 | 800 | 24400 | 62750 | 3 | 2 | 25-45 | 162 | 21 | 65.5 | 13,884,000 |
| FRFCFE-1000 | 1000 | 30500 | 75000 | 4 | 2 | 45 | 192 | 21 | 65.5 | 16,536,000 |
| FRFCFE-1200 | 1200 | 38900 | 88750 | 4 | 2 | 45 | 227 | 21 | 65.5 | 18,304,000 |