محصول موجود میباشد.: In stock
You Save

| برای طبقات دیگر (m2) |
برای واحدهای زیر پشت بام (m2) |
ظرفیت کولر گازی یا اسپلیت (BTU) |
| تا 15 | تا 12 | 9000 |
| تا 22 | تا 17 | 12000 |
| تا 35 | تا 25 | 18000 |
| تا 45 | تا 34 | 24000 |
| تا 64 | تا 45 | 32000 |
| تا 75 | تا 55 | 45000 ایستاده |
| تا 100 | تا 75 | 60000 ایستاده |
| تا 150 | تا 110 | 90000 ایستاده |
یکی از ساده ترین و مهم ترین مواردی که جهت نگهداری و بهبود راندمان خنک کنندگی و کیفیت هوای کولر های گازی و اسپلیت ها ضروری است شستشوی فیلترهای الکترواستاتیک و بوگیر تصفیه هوا تعبیه شده در پنل های داخلی کولرهای گازی و اسپلیت ها است ، با شروع فصل گرما و اوج استفاده از کولرهای گازی و اسپلیت ها نسبت به سرویس و شستشوی این فیلترها اقدام نمائید تا بهترین بهره برداری را از کولر های گازی و اسپلیتها برده و در طول فصل گرما دچار مشکل نشوید ، همچنین با انجام چنین اقداماتی سبب افزایش طول عمر دستگاه خود می شوید. | مدل | حداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr) |
حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr) |
برق مصرفي | کلاس انرژی | (cm) ابعاد | قیمت (ریال) | ||||
| KW | Ø | A | طول | عمق | ارتفاع | |||||
| R4'matic-H09H1 | 9000 | B | 17,000,000 | |||||||
| R4'matic-H12H1 | 12000 | B | 18,963,000 | |||||||
| R4'matic-H18H1 | 18000 | B | 25,333,000 | |||||||
| R4'matic-H24H1 | 24000 | B | 31,899,000 | |||||||