بازگشت
مشعل-گازوئيلی-کاوه
مشعل-گازوئيلی-کاوه (1)
جهت بهتر دیدن محصول رو محصول کلیک کنید
آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

مشعل گازوئيلی کاوه

محصول موجود میباشد.: In stock

0 ریال

You Save

راهنمای خرید مشعل گازوئيلی کاوه

  1. از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل های گازوئيلی بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.
  2. بطور کلی هنگام انتخاب مشعل ، علاوه بر لزوم توجه به نوع سوخت مشعل (گاز، گازوئیل،دوگانه،مازوت،سه گانه سوز) لازم است به دلایل مختلف ظرفیت مشعل حدود 20% بیشتر از ظرفیت دیگ یا محفظه احتراق هیتر در نظر گرفته شود.
  3. استفاده از مشعل هاي گازوئيل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
  4. در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
مدل حداکثر قدرت گرمایش برق مصرفی نحوه احتراق دمپر هوا الکترو موتور فن K.w نوع رله قطر شعله پوش m.m فشار پمپ گازوئیل Bar قیمت (ریال)
KW Kcal/hr V –Ф
EL 1 93 80,000 220-1 1مرحله دستی 0.11 ایرانی 105 12 استعلامی
EL 2 175 150,000 220-1 1مرحله دستی 0.11 ایرانی 105 12 استعلامی
EL 3-25 290 250,000 220-1 1مرحله دستی 0.15 ایرانی 165 18 استعلامی
EL 3-30 350 300,000 220-1 1مرحله دستی 0.30 ایرانی 165 18 استعلامی
EL 3-35 410 350,000 220-1 1مرحله دستی 0.37 ایرانی 165 18 استعلامی
EL 4-60 465 400,000 220-1 1مرحله دستی 0.37 ایرانی 165 18 استعلامی
EL 4-2-60 580 500,000 380-3 1مرحله مرحله‌اي 0.6 ایرانی 165 18 استعلامی
EL 4-2-65 700 600,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 0.6 ایرانی 165 18 استعلامی
MFL100-100 930 800,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 1.1 ایرانی 190 20 استعلامی
MFL100-120 1050 900,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 1.5 ایرانی 190 20 استعلامی
MFL100-140 1160 1,000,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 2.2 خارجي 226 20 استعلامی
UDL150-1 1450 1,250,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 3 خارجي 226 20 استعلامی
UDL1 150-2 1745 1,500,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 3 خارجي 226 20 استعلامی
UDL 250 2615 2,250,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 4 خارجي 260 20 استعلامی
MFL 350 3490 3,000,000 380-3 2مرحله مرحله‌اي 7.5 خارجي 320 20 استعلامی
MFL 500 4070 3,500,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 11 خارجي 400 22 استعلامی
MFL 600 4650 4,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 11 خارجي 400 22 استعلامی
MFL 700 5810 5,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 15 خارجي 400 22 استعلامی
MFL 800 ---- 6,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 18.5 خارجي 440 30 استعلامی
MFL 900 ---- 7,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 18.5 خارجي 440 30 استعلامی
MFL 750 ---- 8,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 22 خارجي 465 30 استعلامی
MFL 850 ---- 10,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 30 خارجي 465 30 استعلامی
MFL 1000 ---- 8,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 22 خارجي 440 30 استعلامی
MFL 1100 ---- 9,000,000 380-3 3مرحله مرحله اي 30 خارجي 440 30 استعلامی
MFL 1200 ---- 10,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 37 خارجي 570 60 استعلامی
MFL 1400 ---- 12,000,000 380-3 3مرحله مرحله‌اي 45 خارجی 570 60 ----

تماس با ما

  • آدرس : البرز، کرج،  کمالشهر،  بلوارشورا(بلوار بهشت سکینه) روبه روی بریدگی دوم . جنب ساختمان اداره مالیاتی. فروشگاه دماگستران
  • تلفن : 34724023 (026)
    تلفن : 34724035 (026)
    همراه : 09124674144   (حاجی حسینی)      
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دماگستران می باشد.