بازگشت
پمپ-آب-استیل-ایستاده-اشپیک
پمپ-آب-استیل-ایستاده-اشپیک (1)
جهت بهتر دیدن محصول رو محصول کلیک کنید
آخرین بروزرسانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

محصول موجود میباشد.: In stock

You Save

راهنمای خرید پمپ آب استیل ایستاده اشپیک

  1. اعداد هد ودبی ارائه شده برای پمپهای فوق در محدوده راندمان حداکثر پمپ درنظر گرفته شده است
هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.
مدل قطر دهانه in قدرت الکتروموتور KW دبی M³/H هد M برق مصرفی دور موتور RPM قیمت (ریال)
V Ф HZ
INV 2-30 1 0.37 2 23 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-50 1 0.55 2 39 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-70 1 0.75 2 50 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-90 1 1.10 2 69 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-110 1 1.1 2 80 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-150 1 1.1 2 111 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-180 1 2.2 2 140 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-230 1 3 2 172 380 3 50 2900 استعلامی
INV 2-250 1 3 2 190 380 3 50 2900 استعلامی
INV 4-50 1.1/4 0.75 4 38 380 3 50 2900 استعلامی
INV 4-70 1.1/4 1.1 4 53 380 3 50 2900 استعلامی
INV 4-180 1.1/4 3 4 134 380 3 50 2900 استعلامی
INV 4-250 1.1/4 4 4 186 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-40 1.1/2 1.5 10 32 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-50 1.1/2 2.2 10 41 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-60 1.1/2 2.2 10 50 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-70 1.1/2 3 10 60 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-80 1.1/2 3 10 68 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-90 1.1/2 4 10 79 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-100 1.1/2 4 10 88 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-140 1.1/2 5.5 10 118 380 3 50 2900 استعلامی
INV 10-200 1.1/2 7.5 10 175 380 3 50 2900 استعلامی
INV 18-40 2 4 18 44 380 3 50 2900 استعلامی
INV 18-50 2 5.5 18 56 380 3 50 2900 استعلامی
INV 18-60 2 5.5 18 65 380 3 50 2900 استعلامی
INV 18-70 2 7.5 18 78 380 3 50 2900 استعلامی

تماس با ما

  • آدرس : البرز، کرج،  کمالشهر،  بلوارشورا(بلوار بهشت سکینه) روبه روی بریدگی دوم . جنب ساختمان اداره مالیاتی. فروشگاه دماگستران
  • تلفن : 34724023 (026)
    تلفن : 34724035 (026)
    همراه : 09124674144   (حاجی حسینی)      
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دماگستران می باشد.