محصول موجود میباشد.: In stock
You Save
1- کلیه پمپ های سیرکولاتور ویلوwilo قابلیت پمپاژ آب گرم / سرد بدون مواد سایند را دارا میباشند و کاربردهایی از جمله موارد زیر را دارا میباشند:
•قابلیت استفاده در سیستم های گرمایشی
•قابلیت استفاده در سیستم های تهویه مطبوع
•قابلیت استفاده در سیستم های سرمایشی
•و فرآیندهای صنعتی
2-کلیه پمپ های سیرکولاتور ویلو دارای بدنه از جنس چدن بوده و دارای یکسال گارانتی میباشند.
3-برای محاسبه دبی آب ( GPM) سیستم گرمایش ساختمان مقدار کیلو کالری مورد نیاز گرمایش ساختمان را بر عدد 2500 تقسیم نمایید و برای محاسبه دبی آب سیستم سرمایش نیز مقدار کیلوکالری سیستم سرمایش را بر عدد 1250 تقسیم نمایید .
4-برای محاسبه موضوع مهم و حساس هد پمپ سیرکولاتورمورد نیاز باید از روش محاسبه افت فشار طول مسیر لوله ها و یا تجارب مهندسین تاسیسات برای هر ساختمان استفاده نمود.
5-محاسبه وانتخاب پمپ سیرکولاتوربرای سیستمهای سرمایش و گرمایش ساختمانها باید فقط توسط مهندسین با تجربه تأسیسات و براساس مشخصات طرح پروژه انجام پذیرد و درغیر اینصورت (حتی با وجود اجراء درست دیگر تجهیزات موتورخانه ) ممکن است سیستم با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.-
1- برای آنکه پمپ خطی به نحو مناسبی کار کند باید به صورت کاملا" تراز نصب گردیده و لوله مکش پمپ مطلقا" بدون نشتی و بصورت تراز کامل اجرا گردد.

2- در صورتی که از پمپ در دوره سرمایش استفاده نمی شود ، می بایست اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی در پمپ انجام شود.
| مدل | قطر فلنج رانش in | قدرت الکتروموتور W | دبی G.P.M | هد Ft | برق الکتروموتور | دور موتور RPM | قیمت (ریال) |
| V –Ф– HZ | |||||||
| RS 25/6 130 | "1 | 39 | 0.5 | 12 | 220-1-50 | 2550 | استعلامی |
| RS 25/6 180 | "1 | 39 | 0.5 | 12 | 220-1-50 | 2550 | استعلامی |
| 0RS 30/6 180 | "¼1 | 39 | 0.5 | 12 | 220-1-50 | 2550 | استعلامی |
| RS 25/6 130 IND | "1 | --- | --- | --- | 220-1-50 | 2250 | استعلامی |
| RS 25/6 180 IND | "1 | --- | --- | --- | 220-1-50 | 2550 | استعلامی |
| RS 30/6 180 IND | "¼1 | --- | --- | --- | 220-1-50 | 2550 | استعلامی |
| TOP-RL 25/7.5 | "¼1 | 80 | 1.1 | 10 | 220-1-50 | 2420 | استعلامی |
| TOP-RL 30/4 | "¼1 | 70 | 1.1 | 10 | 220-1-50 | 2660 | استعلامی |
| TOP-RL 30/6.5 | "¼1 | 100 | 1.1 | 15 | 220-1-50 | 2160 | استعلامی |
| TOP-RL 40/4 | "¼1 | 70 | 1.1 | 10 | 220-1-50 | 2660 | استعلامی |
| TOP-S 30/7 | 1¼" | 90 | 0.7 | 18.5 | 220-1-50 | 2600 | استعلامی |
| TOP-S 40/10 | "½1 | 350 | 2 | 29 | 220-1-50 | 2850 | استعلامی |
| TOP-S 40/15 | "½1 | 570 | 2 | 45 | 220-1-50 | 2800 | استعلامی |
| TOP-S 30/10 | "½1 | --- | 0.7 | 18 | 220-1-50 | 2600 | استعلامی |
| TOP-S 40/7 | "½1 | --- | 2 | 29 | 220-1-50 | 2850 | استعلامی |
| TOP-S 50/4 | "2 | 180 | 2 | 14 | 220-1-50 | 2650 | استعلامی |
| TOP-S 50/7 | "2 | 350 | 3.5 | 17.5 | 220-1-50 | 2850 | استعلامی |
| TOP-S 50/10 | "2 | 450 | 3.5 | 24.5 | 220-1-50 | 2700 | استعلامی |
| TOP-S 50/15 | "2 | 1100 | 3.5 | 44 | 380-3-50 | 2800 | استعلامی |
| TOP-S 65/15 | 1½" | 1300 | 3.5 | 43 | 380-3-50 | 2850 | استعلامی |
| TOP-S 65/13 | "½1 | --- | 3.5 | 43 | 380-3-50 | 2850 | استعلامی |
| IPL 32/100-0.55/2 | "¼1 | 550 | 1.5 | 35 | 220-1-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 40/90-0.37/2 | "½1 | 370 | 1.5 | 23.5 | 220-1-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 40/90-0.37/2 | "½1 | 370 | 1.5 | 23.5 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 40/115-0.55/2 | "½1 | 550 | 1.5 | 39 | 220-1-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 40/115-0.55/2 | "½1 | 550 | 1.5 | 39 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 40/120-1.5/2 | "½1 | 1500 | 3.5 | 58 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 40/130-2.2/2 | "½1 | 2200 | 3.5 | 70 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 50/115-0.75/2 | "2 | 750 | 3.5 | 35.5 | 220-1-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 50/115-0.75/2 | "2 | 750 | 3.5 | 35.5 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 50/130-2.2/2 | "2 | 2200 | 3.5 | 58 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 50/140-3/2 | "2 | 3000 | 3.5 | 71.5 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 50/155-4/2 | "2 | 4000 | 3.5 | 88 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 65/115-1.5/2 | "½1 | 1500 | 7 | 39 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 65/140-4/2 | "½1 | 4000 | 7 | 69 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 65/165-5.5/2 | "½1 | 4000 | 7 | 69 | 380-3-50 | 2900 | استعلامی |
| IPL 80/115-2.2/2 | "3 | 2200 | 7 | 47 | 380-3-50 | 2900 |
تماس با ما
|