محصول موجود میباشد.: In stock
You Save


| مدل | حداکثر توان گرمایي | ابعاد دستگاه (cm) | تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ | حداکثر مصرف برق W | قطر دودکش(cm) | وزن خالص Kg | قیمت (ریال) | |||
| KW | Kcal/hr | ارتفاع | عرض | عمق | ||||||
| CV424s | 22 | 19035 | 74 | 40 | 33.2 | -- | -- | 10(6) | 32 | ناموجود |
| BN324i | 21 | 18000 | 74 | 40 | 33.2 | 10.5 | 100 | 15 | 29 | ناموجود |
| Venezia 24 KI | 23.8 | 20500 | 74 | 40 | 33.2 | 11.4 | 85 | 15 | 30 | ناموجود |
| Venezia 24 KIS | 24 | 21000 | 74 | 40 | 33.2 | 11.5 | 125 | 10(6) | 34 | ناموجود |
| Venezia 28 KI | 28.5 | 24500 | 74 | 45 | 33.2 | 13.6 | 85 | 15 | 34 | ناموجود |
| Venezia 28 KIS | 28 | 24000 | 74 | 45 | 33.2 | 13.4 | 125 | 10(6) | 36 | ناموجود |
| perla 24i | 24.4 | 21000 | 75 | 40 | 34.5 | -- | -- | 15 | 29 | ناموجود |
| perla 28i | 28 | 24100 | 74 | 45 | 34.5 | -- | -- | 15 | 30 | ناموجود |
| perla 24 RSi | 24.19 | 20820 | 74 | 40 | 34.5 | -- | -- | 10(6) | 32 | 51/300/000 |
| perla 28 RSi | 28.3 | 24035 | 74 | 40 | 34.5 | -- | -- | 10(6) | 32 | 28/300/000 |
| Roma 24 KI (با شلنگ) |
24.1 | 21000 | 74 | 40 | 33.2 | 11.5 | 85 | 15 | 30 | ناموجود |
| Roma 24 KIS | 24.2 | 21000 | 74 | 40 | 33.2 | 11.6 | 125 | 10(6) | 33 | ناموجود |
| Roma 28 KIS | 27.9 | 24000 | 74 | 40 | 33.2 | 13.3 | 125 | 10(6) | 33 | ناموجود |
| Benessere Pro 28K (با شلنگ) |
28.3 | 24350 | 74 | 45 | 33.2 | 13.5 | 85 | 15 | 32 | ناموجود0 |
| Benessere Pro 30KIS | 30.36 | 26200 | 74 | 45 | 33.2 | 14.5 | 110 | 10(6) | 36 | ناموجود |
| Optima Alta 35C | 33.9 | 29200 | 78 | 50 | 33.2 | 16.6 | 153 | 10(6) | 47 | ناموجود |
| Optima 24 KI | 24.1 | 21000 | 74 | 40 | 33.2 | 11.5 | 85 | 15 | 30 | ناموجود |
| Optima 24 KIS | 24 | 21000 | 74 | 40 | 33.2 | 11.5 | 125 | 10(6) | 33 | ناموجود |
| Optima 28 KI | 28.8 | 25000 | 74 | 45 | 33.2 | 13.8 | 85 | 15 | 32 | ناموجود |
| Optima 28 KIS | 28 | 24000 | 74 | 40 | 33.2 | 13.4 | 125 | 10(6) | 34 | ناموجود |
| optima 24kis silver (با شلنگ) |
24 | 21000 | 74 | 40 | 33.2 | 11.5 | 125 | 10(6) | 33 | ناموجود |
| Venezia 24 KISd (با شلنگ) | 24 | 21000 | 74 | 40 | 33.2 | 11.5 | 125 | 10(6) | 34 | ناموجود |